Handball ist Kult…
…und Institution beim TSV München-Ost. Wir haben ein breit aufgestelltes Feld von Mannschaften über nahezu alle Altersklassen und erstklassige Trainingsbedingungen. Immer wieder verzeichnen Mannschaften unseres Vereins auf bayerischer Ebene große Erfolge. Der Name TSV München-Ost ist ein Begriff auf der Handballkarte. Auch weil wir Teamgeist leben und zelebrieren. Komm vorbei und sei dabei!
Trainingszeiten
Tag | Zeit | Team | Jahrgang | Ort |
---|---|---|---|---|
Montag | 17:00 – 18:30 | männl. B1-und C-Jugend | 05-08 | Orleanshalle |
18:30 – 20:00 | weibl. A- und B-Jugend | 03-06 | Orleanshalle | |
20:00 – 21:30 | Damen 1 und 2 | Orleanshalle | ||
Dienstag | 17:00 – 18:30 | männl. D-Jugend | 09/10 | Orleanshalle |
17:00 – 18:30 | weibl. C-Jugend | 07/08 | TSV-Ost Halle 1 | |
17:30 – 19:30 | männl. B1-Jugend | 05/06 | Orleanshalle | |
18:30 – 20:00 | männl. B2-Jugend | 05/06 | Orleanshalle | |
20:00 – 22:00 | Männer 2 | Orleanshalle | ||
20:30 – 22:30 | Männer 1 | Orleanshalle | ||
Mittwoch | 17:00 – 18:30 | weibl. A-, B-Jugend | 03-06 | Orleanshalle |
18:30 – 20:00 | Damen 1 und 2 | Orleanshalle | ||
Donnerstag | 17:00 – 18:30 | männl. C- und D-Jugend | 07-10 | Orleanshalle |
18:30 – 20:00 | männl. B1- und B2- Jugend | 05/06 | Orleanshalle | |
20:30 – 22:30 | Männer 1 | Orleanshalle | ||
20:30 – 22:30 | Männer 2 | TSV-Ost Halle 3 | ||
Freitag | 14:15 – 15:45 | Minis und Bambinis | 13 und jünger | TSV-Ost Halle 1 |
15:30 – 17:00 | gem. E-Jugend | 11/12 | Orleanshalle | |
17:00 – 18:30 | weibl. B- und C-Jugend | 05-08 | Orleanshalle | |
18:30 – 20:00 | Männer 3 | Orleanshalle | ||
18:30 – 20:00 | Damen 1 und 2 | TSV-Ost Halle 1 |
Kontakt
Abteilungsleiter Handball
Michael Kurpanik
Tel: 0179 2872089
kurpi@sawoga.de